Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
G. Frederic | ||
J. Ilann | ||
M. Christophe | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
G. Frederic | #0 | 0 | |||
J. Ilann | #0 | 0 | |||
M. Christophe | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux