Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
C. Paul | ||
G. Florian | ||
G. Frederic | ||
H. Noah | ||
J. Ilann | ||
M. Christophe | ||
Staff | ||
M. Christophe | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 21:00:00 02 déc. 2023 | LIFFRE M18 MASCULIN | 3 - 0 | MAEN-ROCH-M | Champ. DEPARTEMENTALE MASCULINE A |
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
C. Paul | #0 | 0 | |||
G. Florian | #0 | 0 | |||
G. Frederic | #0 | 0 | |||
H. Noah | #0 | 0 | |||
J. Ilann | #0 | 0 | |||
M. Christophe | #0 | 0 | |||
Staff | |||||
M. Christophe | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux